CASES CENTER
专业从事环境污染治理领域设备、系统的研发,设计,制造,安装,调试,维护
| 名称 | 用户名称 | 备注 | 
| 沸石转轮+RTO | 苏州**涂料有限公司 | 75000 m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | 长春***汽车零部件有限公司 | 140000m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | 湖南**印刷包装有限公司 | 240000m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | 阳江市**抛磨材料有限公司 | 240000m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | 中车**电机有限公司 | 60000 m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | 阳江市**抛磨材料有限公司 | 120000m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | 江苏**新材料科技有限公司 | 60000m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | 山东**新能源汽车有限公司 | 540000m3/h | 
| 沸石转轮+旋转RTO | 广州**材料有限公司 | 50000m3/h | 
| 沸石转轮+RTO | **新材料科技园 | 200000m3/h | 
| RTO | 宁夏**煤化工有限公司焦油厂 | 40000m3/h | 
| RTO | 无锡***环境科技有限公司 | 8000m3/h | 
| RTO | 张家港**包装材料有限公司 | 25000m3/h | 
| RTO | 海宁**新材料有限公司 | 18000m3/h | 
| RTO | 广州市**复合材料厂 | 30000m3/h | 
| RTO | 中山**涂层材料有限公司 | 2套50000m3/h | 
| RTO | 江苏**复合材料科技有限公司 | 30000m3/h | 
| RTO | 浙江**电子科技股份有限公司 | 60000m3/h | 
| TO | ****电子有限公司 | 25000m3/h | 
| 沸石转轮+催化燃烧 | ***管业(杭州)股份有限公司 | 20000m3/h | 
| 沸石箱+催化燃烧 | 无锡****涂料有限公司 | 80000m3/h | 
| 沸石转轮+催化燃烧 | 惠州市***电路科技有限公司 | 40000 m3/h | 
| 沸石转轮+催化燃烧 | **电子(惠州)有限公司 | 100000 m3/h | 
| 沸石转轮+催化燃烧 | **科技(惠州)有限公司 | 40000 m3/h | 
| 沸石转轮+催化燃烧 | ****化工有限公司 | 40000 m3/h | 
| 烟气脱白 | 韶关市**生物质发电有限公司 | 240000m3/h | 
| 甲苯回收 | 山东**纺织科技有限公司 | 140000m3/h | 
| 氨气回收 | 江西**股份有限公司 | 20000m3/h | 
手机:13451776165
座机:0755-82781073
地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心三层324
扫一扫关注
澳门新彩
	Shenzhen Yiluo Technology Co., Ltd
 






